| 類別 | 組織名稱 | 角色 | 2025 年會費 (新台幣元;美金另以 USD 註明) |
|---|---|---|---|
| 產業交流 | 台灣科學工業園區科學工業同業公會 (ASIP) | 理事 | 666,000 |
| 台北市電腦商業同業公會 (TCA) | 理事長 | 15,000 | |
| 台灣顯示器聯合總會 (TDUA) | 理事長 | 0 | |
| 台灣顯示器暨應用產業協會 (TPSA) | 副理事長 | 3,840,000 | |
| 台灣太陽光電產業協會 (TPVIA) | 常務理事 | 30,000 | |
| 台灣先進車用技術發展協會 (TADA) | 常務理事 | 50,000 | |
| 國際資訊顯示學會 (SID) | 常務理事 | 0 | |
| 社團法人國家生技醫療產業策進會 (IBMI) | 理事 | 20,000 | |
| 中華民國液態晶體學會 (ROC TLCS) | 理事 | 35,000 | |
| 太陽光電發電系統商業同業公會 (PVGSA) | 理事 | 10,000 | |
| 台灣太空產業發展協會 (TSIDA) | 會員 | 30,000 | |
| 8K聯盟協會 8K Association | 會員 | USD 10,000 | |
| Video Electronics Standards Association (VESA) | 會員 | USD 10,000 | |
| 台灣區電機電子工業同業公會 (TEEMA) | 會員 | 42,000 | |
| 自主移動機器人聯盟 (AMRA) | 會員 | 44,110 | |
| 社團法人國家生技醫療產業策進會 (IBMI) | 會員 | 20,000 | |
| 台灣 3D 互動影像顯示展產業協會 (3DIDA) | 會員 | 30,000 | |
| 台灣資通產業標準協會 | 會員 | 30,000 | |
| 國際矽光子異質整合聯盟(HiSPA) | 會員 | 0 | |
| 關鍵產業智慧次系統國際供應鏈聯盟 | 會員 | 0 | |
| 國際半導體設備材料產業協會 (SEMI Taiwan) | 會員 | 90,090 | |
| 永續發展 | 台灣氣候聯盟 (TCP) | 理事長 理事 |
100,000 |
| 新竹科學園區薪資聯誼會 | 理事長 | 0 | |
| GOLF學用接軌聯盟 | 副理事長 常務監事 |
200,000 | |
| 社團法人新竹市人力資源管理協會 | 理事 | 0 | |
| 台灣碳捕存再利用協會 (TCCSUA) | 理事 | 5,000 | |
| 台灣淨零排放協會 (ATNZE) | 理事 | 150,000 | |
| 台灣企業永續研訓中心 (CCS) | 理事 | 280,000 | |
| 企業永續發展協會 | 會員 | 90,000 | |
| 天下永續會 | 會員 | 120,000 |
