类别 | 组织名称 | 角色 | 2023 年会费 (新台币元;美金另以 USD 註明) |
---|---|---|---|
产业交流 | 台北市电脑商业同业公会 (TCA) | 理事长 | 15,000 |
台湾显示器联合总会 (TDUA) | 理事长 | 0 | |
台湾显示器暨应用产业协会 (TPSA) | 副理事长 | 3,840,000 | |
台湾太阳光电产业协会 (TPVIA) | 常务理事 | 30,000 | |
台湾先进车用技术发展协会 (TADA) | 常务理事 | 50,000 | |
国际资讯显示学会 (SID) | 常务理事 | 0 | |
中华民国液态晶体学会 (ROC TLCS) | 理事 | 35,000 | |
台湾科学工业园区科学工业同业公会 (ASIP) | 理事 | 666,000 | |
8K Association | 会员 | USD 10,000 | |
Video Electronics Standards Association (VESA) | 会员 | USD 10,000 | |
太阳光电发电系统商业同业公会 (PVGSA) | 会员 | 10,000 | |
台湾区电机电子工业同业公会 (TEEMA) | 会员 | 42,000 | |
自主移动机器人联盟 (AMRA) | 会员 | 44,110 | |
国家生技医疗产业策进会 ( 生策会 ) | 会员 | 20,000 | |
台湾 3D 互动影像显示展产业协会 (3DIDA) | 会员 | 30,000 | |
国际半导体设备材料产业协会 (SEMI Taiwan) | 会员 | 73,706 | |
永续发展 | 台湾气候联盟 (TCP) | 副理事长 常务理事 |
100,000 |
台湾碳捕存再利用协会 (TCCSUA) | 理事 | 5,000 | |
台湾淨零排放协会 (ATNZE) | 理事 | 150,000 | |
台湾企业永续研训中心 (CCS) | 理事 | 280,000 | |
天下永续会 | 会员 | 120,000 |